粉末化學成分
| 元素 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg |
| 含 量 ( wt% ) | ≤0.5 | ≤0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 |
| 元素 | Zn | Cr | Ti | Al | |
| 含 量 ( wt% ) | ≤0.25 | ≤0.1 | ≤0.15 | Bal. |
粉末物理性能
| 粒度范圍 | 粒度分布 | 松裝密度 | 撮實密度 | 安息角 | ||
| D10 | D50 | D90 | ||||
| 15-53μm | 15-25μm | 30-40 μm | 50-65 μm | ≥1.3g/cm3 | ≥1.5g/cm3 | ≤40° |
粉末形貌熱處理態(tài)樣品拉伸性能批次穩(wěn)定性
粉末形貌
拉伸性能
| 材料狀態(tài) | 試驗溫度(°C) | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 斷后延伸率(%) |
| 打印態(tài) | 23 | 480-530 | 370-440 | 8-18 |
| 熱處理態(tài) | 23 | 490-550 | 380-460 | 8-14 |
| 125 | >490 | >420 | >15 | |
| 175 | >400 | >380 | >15 | |
| 200 | >310 | >270 | >15 | |
| 250 | >170 | >150 | >25 | |
| 300 | >100 | >70 | >30 |
硬度、沖擊性能、斷裂韌性
| 材料狀態(tài) | 試驗溫度(℃) | 洛氏硬度(HVS) | 沖擊吸收能量(J) | 斷裂韌性KIC(MPa*m^0.5) |
| 熱處理態(tài) | 23 | >155 | >10 | >34 |
高周疲勞性能
| 材料狀態(tài) | 試驗溫度(℃) | 疲勞極限(MPa) |
| 熱處理態(tài) | 23 | 209 |
| 試驗條件 | ||
| HB 5287-1996,R=0.1,正弦波,Kt=1,頻率 100Hz 附近,終止周次 1 千萬。 | ||
中性鹽霧試驗
| 材料狀態(tài) | 試驗溶液pH | 沉降鹽液pH | 箱內溫度(℃) | 鹽霧沉降率(mL/(80cm2*h)) |
| 熱處理態(tài) | 6.67 | 6.74 | 35 | 1.71 |
| 測試時間(h) | 保護評級(Rp) | 外觀評級(Ra) | 測試結論 | |
| 336 | 10 | 10 | 試驗后樣品表面無白色或者灰黑色腐蝕產物 | |
備注
1. 保護評級按基本破壞面積評定,外觀評級按照覆蓋層破壞面積評定;
306180-1試驗前

306180-1試驗后
按HB5830.12-86試驗
底漆結合力
| 材料狀態(tài) | 試驗溫度(°C) | 底漆型號 | 檢測方法 | 檢測結果 |
| 熱處理態(tài) | 23 | S06-0215 | GB/T 9286-2021 劃格法 | 0級(最優(yōu)) |
提供CDN加速/云存儲服務 備案號:蘇ICP備2023026872號-1 下載申請表格